Crypto news
CoinDesk 20 performance update: Bittensor (TAO) gains 5.5%, leading index higher
Coindesk: Bitcoin (BTC), up 1.9% from Thursday, was also a top performer.
Bags Launches: 2,140
Active Pools: 1,916
Live DBC: 0
Migrated: 1,916 pools
Quote Mint: EPjFWd...TDt1v
The Bags category is tracking 2,140 launches across live DBC pools and migrated DAMM v2 markets. Read more
$18,642,880
Quote Depth 8.2%
$4,271,940
24h Trading Volume 12.4%
| # | Token | Price | 1h | 24h | 7d | 24h Volume | Market Cap | Graph | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1002 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1003 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1004 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1005 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1006 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1007 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1008 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1009 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1010 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1011 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1012 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1013 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1014 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1015 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1016 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1017 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1018 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1019 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1020 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1021 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1022 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1023 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1024 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1025 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1026 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1027 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1028 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1029 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1030 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1031 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1032 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1033 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1034 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1035 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1036 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1037 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1038 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1039 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1040 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1041 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1042 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1043 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1044 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1045 | - | - | - | - | - | - | |||
| 1046 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1047 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1048 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1049 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1050 | - | - | - | - | - | - | - |
Showing 1001-1050 of 2,016